导师介绍 | |||||||||||||||||||||||
导师姓名 | 方涛 | ||||||||||||||||||||||
导师性别 | 男 | ||||||||||||||||||||||
职务职称 | 教授 | ||||||||||||||||||||||
所在院系 | 自动化与感知亚博足彩 | ||||||||||||||||||||||
一级学科 | 控制科学与工程 | ||||||||||||||||||||||
二级学科 | 模式识别与智能系统 | ||||||||||||||||||||||
研究方向 | 人工智能赋能智慧医养、多模态遥感领域大模型等研究与开发 | ||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13671975881 | ||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | tfang@sjtu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||
个人简介 | |||||||||||||||||||||||
方涛,博士,上海交通大学长聘教授,博导。 上海市教委曙光学者获得者。现为电子信息与电气工程亚博足彩自动化系“影像大数据智能处理”研究团队负责人。 先后主持或参与完成了国家 863 高技术发展研究计划、973 国家基础研究项目、173 项目、重点研发项目、国家自然科学基金、装备预先研究项目和上海市科委重点、重大项目、 世博专项、上海市教委曙光学者等 20 多项,作为项目负责人承担完成的国家自然基金项目获得优秀。出版专著2部,合著2部,在国际和国内期刊、会议发表论文 100 余篇;获国家软件登记、授权发明专利 20 余项;获省部级特等奖、二等奖各1项。 指导学生获得 2018 年国际大学生类脑计算大赛预赛二等奖; 获得国家自然科学基金委信息科学部“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划指导专家组主办“2019 遥感图像稀疏表征与智能分析竞赛决赛”二等三等奖。 | |||||||||||||||||||||||
学习与工作经历 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
科研工作与成果 | |||||||||||||||||||||||
正在负责筹建“上海交通大学-自贡智慧医养联合研究中心”,并作为中心主任,开展AI赋能的智慧医养核心关键技术及其产品开发、人才培养与成果转化工作,并且同时主持面向低空经济服务于农业的多模态遥感时空大模型方向研究开发。当前正在承担的项目如下: (1)XXXXXX,173课题,2021.1-2025.12,180万 (2)多模态遥感变化检测基础模型研发与基准测试,科技兴蒙,2025.1-2026.12,380万 | |||||||||||||||||||||||
社会学术团体兼职 | |||||||||||||||||||||||
《遥感信息》编委 | |||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | |||||||||||||||||||||||
(1)多模态遥感大模型研究开发及其在低空经济中应用 (2)面向智慧医养领域情感陪护聊天机器人研发 (3)面向老年认知障碍筛查的基础模型研发及其应用 (4)智慧医养健康大数据模型研究与开发。 | |||||||||||||||||||||||
近3年指导研究生的就业情况 | |||||||||||||||||||||||
已经毕业的博士研究生在高校就职,硕士研究生主要在互联网大厂等企业公司工作,还有部分硕士研究生在上海交通大学、武汉大学等985高校攻读博士研究生。 |