导师介绍 | ||
导师姓名 | 郑刚 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 智能技术学部机械亚博足彩 | |
一级学科 | 机械工程 | |
二级学科 | 机械制造及其自动化 | |
研究方向 | 曲面测量与数控加工技术 | |
联系电话 | 021-60873366 | |
电子邮箱 | zhenggang@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
主要从事曲面测量与数控加工技术、机电系统设计等方面的工作。主持国家自然科学基金青年基金项目1项,上海市联盟计划项目2项,上海市高校青年教师资助计划项目1项,上海应用技术大学中青年教师科技人才发展基金项目1项,企业委托横向课题6项。在国内外著名学术期刊发表论文30余篇,其中SCI、EI收录12篇,授权发明专利5项。 | ||
学习与工作经历 | ||
2001.09—2005.07:山东大学,机械设计制造及其自动化,学士; 2005.09—2012.03:上海交通大学,机械电子工程,硕博连读; 2012.04至今:上海应用技术大学机械工程亚博足彩,专任教师。 | ||
科研工作与成果 | ||
主持科研项目: 国家自然科学基金青年基金项目:基于在机测量的复杂曲面线接触加工误差控制方法研究; 上海市联盟计划项目:卷绕式真空镀膜机卷绕系统优化设计及仿真研究; 上海市联盟计划项目:卷绕式真空镀膜机油扩散泵关键制造技术研究; 上海应用技术大学中青年教师科技人才发展基金项目:难加工材料五轴数控磨削工艺优化及应用研究; 上海大学重点实验室开发基金项目:新型热作模具和塑胶模具钢切削加工性能研究; 上海高校青年教师培养资助计划:复杂曲面类零件五轴侧铣可制造性与刀位规划研究; 企业横向课题:零件半自动化计量检测技术开发; 企业横向课题:数控加工编程自动测试技术应用开发; 企业横向课题:复杂曲面磨削加工技术应用开发; 企业横向课题:基于车身传感器的辅助驾驶系统研究; 企业横向课题:卷绕式真空镀膜机卷绕系统结构设计研究; 企业横向课题:汽车先进驾驶辅助系统测试方法研究。 代表性论文: Gang Zheng, Xinfeng Lv, Xu Zhang, Zhijie Hua. Wear monitoring of micro-milling tools based on Improved Siamese Neural Network [J].Proceedings of the iMech, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science.2024,238(17):8715-8729.(SCI) 吕鑫峰,郑刚,张旭. 基于半监督并行门控 CNN-LSTM 的微铣削刀具磨损状态监测[J].组合机床与自动化加工技术. 2024(10):100-104.(中文核心) 单亚林,郑刚,张旭. 基于球杆仪的五轴数控机床动态精度检测[J]. 组合机床与自动化加工技术. 2024(08):112-115.(中文核心) 郑刚,闫立方,张开伟,张旭.整体叶盘叶片型面高精度六轴检测与误差补偿方法研究[J]. 中国机械工程. 2023, 34(08):908-915. (EI) Gang Zheng, Keyan Chen, Xiaojian Zhang, Xu Zhang.Theoretical modeling and experimental research on the depth of radial material removal for flexible grinding [J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 116: 3355-3365.(SCI) 郑刚,饶金山,吴雁,张而耕. 薄壁叶片侧铣变形误差补偿及刀位规划研究[J]. 制造技术与机床. 2021,(04):126-130.(中文核心) 郑刚,马旌超,张而耕. 基于变权重方法的铣削性能模糊综合评价研究[J].制造技术与机床,2020,5:112-117.(中文核心) 授权发明专利: 郑刚 等. 一种薄壁叶片侧铣精加工余量预留方法[P]. 2023.(发明专利,授权公告号:CN112395790B) 郑刚 等. 一种金属铣削参数优选方法[P]. 2023.(发明专利,授权公告号:CN110889231B) 郑刚 等. 一种车辆自动驾驶辅助系统及车辆[P]. 2021.(发明专利,授权公告号:CN109291983B) 郑刚 等. 可纠偏的镀膜机放卷机构[P]. 2019.(发明专利,授权公告号:CN105970180B) 郑刚 等. 进丝角度可调的送丝装置[P]. 2019.(发明专利,授权公告号:CN105925952B) | ||
社会学术团体兼职 | ||
无 | ||
主要研究方向 | ||
曲面测量与数控加工技术 机电系统开发与测试 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
近三年共计指导硕士研究生9名,毕业研究生主要就业于汽车制造、机电系统开发及测试等行业。 |