导师介绍 | ||
导师姓名 | 邓逊 |
|
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 讲师 | |
所在院系 | 经济与管理亚博足彩 | |
一级学科 | 管理科学与工程 | |
二级学科 | \ | |
研究方向 | 服务科学、市场营销、消费者行为 | |
联系电话 | \ | |
电子邮箱 | dengxun@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
邓逊,女,2021年博士毕业于上海交通大学,获管理学博士学位。现为上海应用技术大学经管亚博足彩讲师(校聘副教授),硕士生导师,研究方向为服务科学、市场营销、消费心理与行为、广告与品牌传播。 | ||
学习与工作经历 | ||
2021/07-至今上海应用技术大学,讲师 2014/09-2021/06,上海交通大学安泰经济与管理亚博足彩,管理学博士(硕博连读) 2017/12-2018/12,不列颠哥伦比亚大学尚德商亚博足彩,博士联合培养 2010/9-2014/6,中山大学管理亚博足彩,管理学学士 | ||
科研工作与成果 | ||
研究课题: (1)主持国家自然科学基金青年项目:《视觉间距对消费者感官跨通道联结效应的影响机制研究》(72202142),起止时间2023年1月—2025年12月,30万元 (2)参与国家自然科学基金面上项目:《顺危机之水,推品牌之舟?突发事件对品牌传播及战略的影响探究》(71772120), 起止时间2018年1月—2021-12月,48万元 代表性论文: (1)Wang, Liangyan, Xun Deng, and Haipeng Chen. "A rose by any other name would smell as sweet? The impact of hierarchical labeling on consumers’ choices in tiered pricing plans." Marketing Letters 35.2 (2024): 259-273. (2)Han, Bing, Xun Deng, and Hua Fan. "Partners or opponents? How mindset shapes consumers’ attitude toward anthropomorphic artificial intelligence service robots." Journal of Service Research 26.3 (2023): 441-458. (3)Deng, Xun, Bing Han, and Liangyan Wang. "Up-down versus left-right: The effect of writing direction change in east Asia on consumers’ perceptions and advertising." Journal of Advertising 48.5 (2019): 437-456. | ||
社会学术团体兼职 | ||
ACR(Association of Consumer Research)会员 | ||
主要研究方向 | ||
主要关注消费者心理与行为,研究话题为视觉设计、广告、品牌、感官营销、服务行业人机交互、旅游消费等。 研究方法主要为实验法(experiment),即通过设置控制组和对照组来验证某一变量对消费者行为的影响,需要掌握方差分析(ANOVA)的统计方法,使用SPSS统计分析软件对实验数据进行分析。 欢迎对社会心理学和实验方法感兴趣的同学,来一起开展有趣的消费者行为实验。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
无 |